Offering you a complete choice of products which include di-010a geared lathe, di-011 high speed all geared lathe, di-022a all geared lathe machine, di-020 light duty all geared lathe, di-012a high speed all geared lathe and di-018a all geared lathe.
₹ 550000 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 HP |
| Model Name/Number | DI-010A |
| Length of Bed | 1675 mm |
| Admit Between Centre | 555 mm |
| Floor Space | 2595 x 1200 mm |
| Net Weight | 1250 kg |
| Gross Weight | 1450 kg |
₹ 680000 / Piece Get Latest Price
| Power | 5-10 H.P. |
| Model Name/Number | DI-011 |
| Type of Lathe Machine | Gear Head |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 440 Volts |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Dwarka Industries |
| Gear Type | All Geared Lathe |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 75000 / Piece Get Latest Price
| Power | 2-3 HP |
| Model Name/Number | DI-022A |
| Swing Over Bed | 335 mm |
| Bed Width | 230 mm |
| Height for Centres | 177 mm |
| Swing Over Cross Slide | 200 mm |
| Dist. Between Centres | 540 |
| Power Supply | 3 PH |
| Gross Weight | 1000 kg |
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Power | 2 HP |
| Model Name/Number | DI-020 |
| Height Of Center | 170 mm |
| Width of Bed | 240 mm |
| Max Swing Over Bed | 340 mm |
| Max Swing over Slide | 180 mm |
| Spindle Bore | 40 mm |
| Spindle Speed | 60 to 1025 rpm |
| Lead Screw | 4 TPI |
| Tail Stock Sleeve | MT-3 |
| Top Slide | 125 mm |
| Cross Slide | 175 mm |
₹ 645000 / Piece Get Latest Price
| Power | 5.5 kW |
| Model No | DI-012A |
| Height of Centre | 205 mm |
| Width of Bed | 300 mm |
| Max Swing Over Bed | 410mm |
| Max Swing Over Slide | 220 mm |
| Max Swing In Gap | 640 mm |
| Spindle Bore Size | 58 mm |
| Spindle Nose | D1-6 |
| Spindle Speed | 12/25-2000 rpm |
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | DI-018A |
| Width of Bed | 300 mm |
| Spindle Bore | 48 mm |
| Spindle Nose | D6 |
| Max.Swing Over Bed | 360 mm |
| Max.Swing Over Carriage | 180 mm |
| Max. Swing in Gap | 590 mm |
| Admit Between Center | 750mm / 1000mm /1500mm |
| Weight | 1200 kg |
| Size | 2200x1090x2000 mm |
| Power of Main Motor | 4 HP |
| Range of Spindle Speed | 32~2000 rpm |
₹ 680000 / Piece Get Latest Price
| Power | 10 HP |
| Model Name/Number | DI-013A |
| Range of Spindle Speeds | 11-1400 rpm |
| Bed Width | 394 mm |
| Spindle Bore | 52 mm |
| Power of Coolant Motor | 0.125 HP |
| Power of Rapid Traverse Motor | 0.5 HP |
| Weight | 2050 kg |
| Dimensions | 2600x1100x1900 mm |
₹ 1200000 / Piece Get Latest Price
| Power | 10 HP |
| Model Name/Number | DI-014A |
| Range of Spindle Speeds | 26-2000 rpm |
| Width Of Bed | 394 mm |
| Swing In Gap | 760 mm |
| Spindle Nose | D-8 |
| Spindle Bore | 82 mm |
| No.Spindle Speed | 16 speeds |
| Weight | 2100 kg |
| Dimensions | 2850x1100x1900mm |
₹ 80000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | DI-021 |
| Height of Center | 175 mm |
| Width of Bed | 242 mm |
| Max Swing Over Bed | 350 mm |
| Max Swing Over Slide | 190 mm |
| Spindle Bore | 40 mm |
| Spindle Nose | Loo Type |
| Spindle Speed | 48 to 1535 rpm |
| Cross Slide Travel | 180 mm |
| Lead Screw | 4 TPI |
| Tail Stock Sleeve | 3 MT |
| Power Required | 2 HP |
₹ 140000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | DI-019A |
| Height Of Center | 165 mm |
| Width of Bed | 242 mm |
| Max Swing over Bed | 330 mm |
| Max Swing Over Slide | 190 mm |
| Spindle Bore | 40 mm |
| Spindle Speed | 45 to 1000 rpm |
| Tail Stock Sleeve | MT-3 |
| Main Motor Power | 1.5 HP |
₹ 980000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | DI-015A |
| Range of Spindle Speeds | 26-2000 rpm |
| Width Of Bed | 394 mm |
| Dimensions | 2850x1100x1900 mm |
| Weight | 2100 kg |
| Max.Swing Over Bed | 500 mm |
| Max.Swing Over Carriage | 290 mm |
| Max. Swing in Gap | 760 mm |
| Spindle Nose | D-8 |
₹ 850000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | DI-016A |
| Range of Spindle Speeds | 7.5-1000rpm |
| Bed Width | 550 mm |
| Spindle Bore | 105/130 mm |
| Max.Swing Over Bed | 630 mm |
| Max.Swing Over Carriage | 350 mm |
| Max. Swing in Gap | 800 mm |
| Admit Between Center | 1000 / 1500 / 2000 /3000 / 4000 / 5000mm |
| No.Spindle Speed | 18 Speeds |
The DI-016A All Geared Lathe: Precision engineering, smooth operation, and versatile performance for all your machining needs. Ideal for professionals and hobbyists.
Kalpesh Danidharia (Manager)
Dwarka Industries
3rd Floor, 12, Laxminarayana Apartments, Bapubagh Colony, Secundrabad
Secunderabad - 500003, Hyderabad, Telangana, India